嘉興嘉裕生產(chǎn)設備清單
設備清單(Equipmen+A29:AJ53t Schedule)
序號 | 加工類型 | 資產(chǎn)名稱 | 型號 | 設備參數(shù) | 設備功率 | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 激光下料 | 激光切割機 | HS-G4020H6 | 加工范圍:4000x2000 | IPG 6000W | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HS-G3015E3 | 加工范圍:3000x1500 | IPG 3000W | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BOLT V 4020 型 | 加工范圍:2500x1250 | FIBER 12000w | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沖壓下料 | 數(shù)控沖床 | MOTORUM2048TS | 加工范圍:2500x1250 | 1臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 機加 | 龍門銑床 | 定梁龍門加工中心GRU32II*40 | 加工范圍:4000x2800x1400 | 1臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 立式加工中心 | T-V856S(發(fā)那科系統(tǒng)) | 加工范圍:800x500x600 | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 立式加工中心 | T-V1165S(發(fā)那科系統(tǒng)) | 加工范圍:1100x600x500 | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 折彎成型 | 數(shù)控折彎機 | ESII2508 | 加工范圍:800(25噸) | 1臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 數(shù)控折彎機 | ES3613 | 加工范圍:1300(36噸) | 2臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 數(shù)控折彎機 | ES4013 | 加工范圍:1300(40噸) | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 數(shù)控折彎機 | MJ-5012 | 加工范圍:1300(50噸) | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 數(shù)控折彎機 | MJ-1030 | 加工范圍:2500(100噸) | 2臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 數(shù)控折彎機 | HYB-250 | 加工范圍:3000(250噸) | 2臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 數(shù)控折彎機 | Xactsmart300 | 加工范圍:1600-4100 mm50-300t | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 數(shù)控折彎機 | SH-11030 | 加工范圍:3100(110噸) | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 數(shù)控折彎機 | ES6020 | 加工范圍:2000(60噸) | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 數(shù)控折彎機 | 加工范圍:4000(300噸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 焊接成型 | 點焊機 | PTDN-ZP130S | 1臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 電阻焊機 | DTB-160 | 1臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 機器人焊機 | BitmapBitmap
|
BitmapBitmap
|
BitmapBitmap
|
BitmapBitmapBitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 機器人焊機 | 1P20X1190740001 | 1臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 激光焊接機 | HCY-WFH1500 | 2臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 激光焊接機 | FWF1500W | 加工范圍:0.3-5MM | 1臺 |